Versuchen Sie dieses Quiz : Das Allgemeinwissen Quiz : Länder und Währungen II
 |
apid |
Gerade was du wissen mußt! |
| eview |
|
| Das Land | Die Währung |
| Albanien | Lek |
| Bolivien | Boliviano |
| Brasilien | Real |
| Bulgarien | Der Lew |
| Chile | Der Peso |
| Kuba | Kubanischer Peso |
| Dänemark | Dänische Krone |
| Ägypten | Ägyptisches Pfund |
| Hongkong | Hongkong Dollar |
| Ungarn | Forint |
| Indien | Rupie |
| Indonesien | Indonesische Rupiah |
| Iran | Iranischer Rial |
| Irak | Irakischer Dinar |
| Irland | Irisches Punt |
| Kenia | Kenia Schilling |
| Kuwait | Kuwait Dinar |
| Libyen | Libyscher Dinar |
| Malaysia | Ringgit |
| Mauritius | Mauritius Rupie |
| Marokko | Dirham |
| Pakistan | Pakistanische Rupie |
| Peru | Nuevo Sol |
| Philippinen | Philippinischer Peso |
| Polen | Zloty |
| Portugal | Euro |
| Katar | Riyal |
| Rumänien | Leu |
| Saudi-Arabien | Saudi Riyal |
| Sri Lanka | Sri Lanka Rupie |
| Thailand | Baht |
| Die Türkei | Türkische Lira |
| Uganda | Uganda Schilling |
| Vereinigte Arabische Emirate | Dirham |
| Simbabwe | Simbabwe Dollar |
Versuchen Sie dieses Quiz : Das Allgemeinwissen Quiz : Länder und Währungen II